E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no
Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00
E-CO i sosiale medier:
|
|
|
E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no
Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00
E-CO i sosiale medier:
|
|
|
For høyoppløselige versjoner kontakt E-CO på: psm@e-co.no
|
||||||||||||
Kart over området | ||||||||||||
|
||||||||||||
De første arbeider med Dam Stolsvatn i 1945 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Støping av hvelv i oktober 1947 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Eksisterende dam er Norges eneste flerbue dam | ||||||||||||
|
||||||||||||
Eksisterende dam | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ny dam nedstrøms for eksisterende dam | ||||||||||||
|
||||||||||||
Arbeider med ny bru ved Urunda | ||||||||||||
|
||||||||||||
Dumper i arbeid ved dammen | ||||||||||||
|
||||||||||||
Flyfoto innover Stolsvassmagasinet - september 2008 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Flyfoto av dammen mot dalen - september 2008 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Dammen i høstskrud - september 2008 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Dammen fylles opp for første gang - september 2009 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ferdig dam - oktober 2009 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ny dam - juli 2010 |
E-CO Energi
Postboks 1050 Sentrum
0104 Oslo
Informasjonssjef:
Per Storm-Mathisen
Tlf. 24 11 65 91
Mobil: 982 55 406
E-post:
per.storm-mathisen@e-co.no